Größenratgeber
| Größe | europäische Union | Taille (cm) | Schrittlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| XXS | 32 | 34-35 | 79-80 |
| XS | 34 | 36-37 | 80-81 |
| S | 36 | 38-39 | 81-82 |
| S - LANG | 36 | 38-39 | 85-86 |
| M | 38 | 40-41 | 82-83 |
| M - LANG | 38 | 40-41 | 86-87 |
| L | 40 | 42-43 | 83-84 |
| XL | 42 | 44-45 | 84-85 |
Die Maße können um bis zu 1 cm abweichen – insbesondere bei verschiedenen Farben. Bitte beachten Sie immer die aktuelle Größentabelle.
