Esther – cremeweiß
Größenratgeber
| Größe | europäische Union | Taille (cm) | Schrittlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| XXS | 32 | 34-35 | 79-80 |
| XS | 34 | 36-38 | 80-81 |
| S | 36 | 38-40 | 81-82 |
| S - LANG | 36 | 38-40 | 85-86 |
| M | 38 | 40-42 | 82-83 |
| M - LANG | 38 | 40-42 | 86-87 |
| L | 40 | 42-44 | 83-84 |
| XL | 42 | 44-46 | 84-85 |
Die Maße können um bis zu 1 cm abweichen – insbesondere bei verschiedenen Farben. Alle Maße wurden im flach liegenden Zustand genommen! Bitte beachten Sie immer die aktuelle Größentabelle.










